分類:搖臂鑽床
谘詢熱線:13390593190
z3032x10/1搖臂鑽床主要技術參數 | SPECIFICATIONS | z3032x10/1 |
z3032x10/1搖臂鑽床鑽孔大直徑(mm) | Max. drilling dia(mm) | 40/32 |
主軸中心線至立柱母線距離(mm) | Spindle center to column generating distance | 350-1020 |
z3032x10/1搖臂鑽床主軸箱水平移動距離(mm) | Distance headstock horizontal movement(mm) | 670 |
主軸下端麵至底工作台麵距離(mm) | Distance from spindle nose to table surface(mm) | 170—1120 |
主軸錐孔(莫氏) | Spindle Cone | 4 |
主軸轉速級數 | Spindle speed series | 16 |
主軸轉速範圍(r.p.m) | Range of spindle speeds(r.p.m) | 32-2500 |
主軸行程(mm) | Spindle travel(mm) | 270 |
主軸進給量級數 | Spinde feeding step | 8 |
主軸進給量範圍(r.p.m) | Spinde feeding range(r.p.m) | 0.10-1.25 |
搖臂升降速度(mm/m) | Rocker Lifting speed (m/min) | 1.27 |
z3032x10/1搖臂鑽床搖臂回轉角度° | Rocker rotary angle | 360° |
主軸允許大進給抗力(N) | Maximum resistance to the spindle(N) | 12250 |
z3032x10/1搖臂鑽床主電機功率(kw) | Main motor power (kw) | 2.2 |
升降電機功率(kw) | Movements motor power(kw) | 0.75 |
機床重量(kg) | Machine weight | 1600 |
外形尺寸(mm) | Overall dimensions(mm) |
1655x720x2200 |